每经编辑|柯力
2026年6月1日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有11家,这11家全部为首次披露股东拟减持的公司。
上述公司包含了软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业,仪器仪表制造业,专用设备制造业,医药制造业这些行业。
以下是6月1日披露的股东拟减持公司名单:
| 证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 占比%(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 科源制药 | 济南安富… | 持股5%以上一般股东 | 4.9000 | 自身资金需求 |
| 奥联电子 | 刘军胜 | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 股东自身资金规划安排 |
| 思林杰 | 横琴启创… | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 自身资金需求 |
| 思林杰 | 深圳市鸿… | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 自身资金需求 |
| 恒拓开源 | 海南开源… | 持股5%以上一般股东 | 1.9757 | 自身资金需求 |
| 矩子科技 | 李俊 | 实际控制人或其一致行动人 | 1.4100 | 个人资金需要 |
| 华研精机 | 包贺林 | 实际控制人或其一致行动人 | 1.0000 | 个人资金需求 |
| 润泽科技 | 宁波大容… | 其他股东 | 0.9931 | 自身资金需求 |
| 博睿数据 | 上海元亨… | 其他股东 | 0.9900 | 自身资金安排 |
| 拓荆科技 | 中国科学… | 其他股东 | 0.3500 | 经营需要 |
| 恒拓开源 | 马越 | 其他股东 | 0.0243 | 个人资金需求 |
本文来自网络,不代表天空一号立场,转载请注明出处:http://wap.armanice.com/new/11153.html
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏